La tabella contiene tutte le aziende partecipanti al Career Day 2018.
Utilizzando il campo di ricerca a testo libero potrete filtrare le informazioni riguardanti il settore merceologico, l’area disciplinare di interesse e il giorno di partecipazione.
Nell’ultima colonna sono disponibili i link alle schede descrittive delle aziende.
Nome dell'Azienda | Settore merceologico dell'Azienda | Requisiti dei candidati: macroaree | Stand | Giorno | URL |
---|---|---|---|---|---|
ZUCCHETTI | ICT, software house | Scienze ingegneristiche | 40 | giovedì 13 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
ZF AUTOMOTIVE ITALIA il nome ok scritto così, vedi mail di Lumini del 28/08/18 | Settore automotive: il Gruppo è fornitore di tutti i principali OEM (Original Equipment Manufacturing) e tra i principali fornitori di produttori del settore automotive del mondo; è il principale sviluppatore e fornitore di sistemi di sicurezza attiva e passiva | Scienze ingegneristiche, Scienze economiche | 40 | mercoledì 12 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
ZEROUNO INFORMATICA | Informatica e servizi informatici alle aziende, produzione di software custom e di App dedicate, realizzazione di siti web, soluzioni cloud e cybersecurity, gestione di infrastrutture IT | Scienze ingegneristiche, appassionati di informatica | 40 | venerdì 14 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
VENDOR | Servizi alle imprese | Scienze ingegneristiche, Scienze economiche, Scienze giuridiche | 39 | mercoledì 12 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
UMANA | Agenzia per il lavoro | Scienze mediche e biologiche, Scienze ingegneristiche, Scienze economiche, Scienze giuridiche | 39 | venerdì 14 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
UFI FILTERS | Sistemi di filtrazione nel mercato Automotive | Scienze mediche e biologiche, Scienze ingegneristiche, Scienze economiche | 38 | venerdì 14 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
UBI BANCA | Credito | Scienze ingegneristiche, Scienze economiche, Scienze giuridiche | 39 | giovedì 13 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
TURBODEN | Industry: We provide dependable, efficient and durable ORC systems for the generation of heat and power from renewable sources and waste heat | Scienze ingegneristiche | 38 | giovedì 13 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
TQM ITACA TECHNOLOGY | Postazioni di misura e collaudo speciali, controlli dinamici, controlli FRF, software di misura, software di analisi statistica, raccolta dati, per settore automotive | Scienze ingegneristiche | 37 | giovedì 13 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
TESMEC | Tesmec dispone di un reparto di progettazione dedicato ai prodotti per la tesatura; è leader in produzione di trencher, macchine ad alta precisione adatte per lo scavo di trincee a sezione obbligata, e surface miner per eseguire opere di sbancamento e altre applicazioni. Tesmec offre anche una gamma di sistemi di punta per la manutenzione e diagnostica ferroviaria, sia del binario che della catenaria, e veicoli per applicazioni speciali | Scienze ingegneristiche | 37 | venerdì 14 dicembre 2018 | Vai alla scheda |
Vista da 1 a 10 di 120 elementi